سایز | اندازه دور کمر در حالت عادی | اندازه دور کمر در حالت کشسانی | اندازه دور باسن در حالت عادی | اندازه دور باسن در حالت کشسانی | اندازه دور ران در حالت عادی | اندازه دور ران در حالت کشسانی | فاق شلوار | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 78 | 81 | 94 | 100 | 54 | 58 | 26.5 | 89 |
40 | 80 | 87 | 96 | 103 | 56 | 59 | 27 | 89 |
42 | 85 | 90 | 101 | 106 | 57 | 61 | 28 | 89 |
44 | 90 | 95 | 104 | 110 | 59 | 62 | 29.5 | 89 |
46 | 92 | 97 | 106 | 113 | 60 | 64 | 30 | 89 |
48 | 98 | 104 | 110 | 115 | 62 | 65 | 31 | 89 |
شلوار کرپ راسته کمربنددار
ویژگی های محصول:
- جنس: کرپ مازراتی
- سایزبندی: 38 الی 48
سایز | 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
---|---|
رنگ | طوسی روشن, طوسی سیر, کرم, مشکی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.